Nickel Alloy Nimonic 75 UNS N06075
HY N75 재질 등급과 동등
니모닉 (75)/ UNS N06075 / W.Nr. 2.4951 / W.Nr. 2.4630 / AFNOR NC20T
화학적 구성 요소:
Alloy |
% |
C |
Cr |
Ni |
Ti |
Fe |
Cu |
Mn |
Si |
75 |
Min. |
0.08 |
18 |
Balance |
0.2 |
||||
최대 |
0.15 |
21 |
0.6 |
5 |
0.5 |
1 |
1 |
HY N75 물리적 속성 :
Density |
8.37 g / cm3 |
Melting point |
2450-2520 ℃ |
HY N75 실온에서 최소의 기계적 특성 :
Alloy |
Tensile strength |
열 전도성 |
열팽창 계수 |
HardnessHB |
RM은 N / mm2 인 |
C ° W / m의 • |
μm의 / m / C ° |
||
HY N75 (솔루션) |
1400-2210 |
11.7 |
11 |
241 |
합금 75 (UNS N06075)은 우수한 기계적 특성 및 고온에서의 내 산화성을 갖는 니켈 - 크롬 합금이다. 합금 (75)은 가장 일반적으로 산화 및 높은 작동 온도에서 중간 정도의 강도를 함께 저항 스케일링을 필요 판금 가공용 사용된다. 합금 (75)는 열처리 장비 및 비품을 위해 원자력 공학, 산업 용광로의 구성 요소, 가스 터빈 엔진에 사용됩니다.
명세서
로드, 바, 와이어 및 단조 주식 | BS HR 5, BS HR 504, DIN 17752, AECMA PrEN2306, AECMA PrEN2307, AECMA PrEN2306, AECMA 잠 EN2307, AECMA PrEN2402, ISO 9723, ISO 9724, ISO 9725 |
플레이트, 시트, 스트립 | BS HR 203, DIN 17750, AECMA PrEN2293, AECMA PrEN2302, ISO 6208 AECMA PrEN2411 |
파이프 및 튜브 | BS HR 403, DIN 17751, ISO 6207 AECMA PrEN2294 |
기타 | 17742, AECMA PrEN2308, Werkstoff 수 (Nr) 2.4630, W. 수 (Nr) 2.4951, UNS N06075, HY N75 (상품명) DIN, MSRR 7104 및 MSRR 7004, AFNOR NC의 20T |
일반적인 기계적 성질 합금 (75)
파열 강도 (1000 시간) | ||
온도 |
PSI |
MPA는 |
760 ° C / 1400 ° F |
6000 |
40 |
815 ° C / 1500 ° F |
3500 |
24 |
870 ° C / 1600 ° F |
2200 |
15 |
925 ° C / 1700 ° F |
1500 |
10 |
980 ° C / 1800 ° F |
1200 |
8 |
Specification:
로드, 바, 와이어 및 단조 주식 |
BS HR 5, BS HR 504, DIN 17752, AECMA PrEN2306, AECMA PrEN2307, AECMA PrEN2306, AECMA Pr EN2307, AECMA PrEN2402, ISO 9723, ISO 9724, ISO 9725, MSRR 7004 |
플레이트, 시트, 스트립 |
BS HR 203, DIN 17750, AECMA PrEN2293, AECMA PrEN2302, AECMA PrEN2411, ISO 6208, MSRR 7104 |
파이프 및 튜브 |
BS HR 403, DIN 17751, ISO 6207 AECMA PrEN2294 |
(이 자료는 어닐링)
Regular shape for all kinds of alloys | |||
Form | Specification | Supply Form | Others |
Sheet | Thickness:0.40-4.75mm,General Width:1000、1219、1500mm | Whole Coil or piece of it | Cold Annealed,Surface 2B、2E |
Plate | Thickness:4.76-60mm,Width:1500、2000、2500mm,Length:3000、6000、8000、8500mm(Under 10mm plate can be coiled) | Whole Coil or piece of it | Single hot rolling,Solid solution annealed state,Surface 1D |
Belt | Thickness:0.10-3.0mm,Width:50-500mm | Whole Coil or Specified size | Cold Annealed,Surface 2B、2E |
Bar & Rod | Rolled barΦ5-45mm,Length≤1500mm | Polished Bar(circle、Square) | Solution annealing,descaling |
Forged barΦ26-245mm,Length≤4000mm | |||
Weld tube | Outer diameterΦ4.76-135mm,Wall Thickness0.25-4.00mm,Length:≤35000 mm | Base on your requirement | |
Seamless Tube | Outer diameterΦ3-114mm,Wall Thickness0.2-4.5mm | Base on your requirement | |
Wire | Outer diameterΦ0.1-13mm | Base on your requirement | Ni & Ni alloy, Ti & Ti alloy |
Forged piece | discs,rings,squares,blocks,slabs | Base on your requirement | Steel, Alloy |
Flangs | All kinds of Flangs | Base on your requirement | Steel, Alloy |
Welding Material | Coil wire Φ0.025mm-1.6mm | Base on your requirement | Certificate of Origin:America, Sweden, Britain, Germany, Austria, Italy, France. |
Straight WireΦ1.6mm-4.0mm | |||
Welding rodΦ1.2mm-4.0mm | |||
Tube | Elbow, three links, four links, different diameter size | Base on your requirement | Ni & Ni alloy, Ti & Ti alloy |
Explosive bonded laminate | Raw Sheet Thickness≥2mm | Base on your requirement | Ni & Ni alloy, Ti & Ti alloy |


